产品描述
| 性能参数 | 最大额定起重量 | 最大主臂长度 |
|---|---|---|
| 75t | 57m | |
| 最大起重力矩 | ||
| 300t·m |
| 速度参数 | 卷扬最大单绳速度 | 最大回转速度 |
| 135m/min | 2.5rpm | |
| 最大行走速度 | ||
| 1.1km/h |
| 尺寸参数 | 运输全长 | 运输全宽 |
| 12500(带履带架、下节臂)mm | 3200(带履带架、下节臂)mm | |
| 运输全高 | 履带板宽度 | |
| 3400(带履带架、下节臂)mm | 800mm |
| 重量参数 | 整机基本重量 | 最大单件运输重量 |
| 36.5(带履带架、下节臂)t | ||
| 后配重重量 | 接地比压 | |
| 24t | 0.077Mpa |
| 动力参数 | 发动机型号 | 发动机最大功率 |
| 潍柴WP7发动机 | 199/2300kW/rpm | |
| 发动机最大扭矩 | ||
| 1200/(1200-1500)N·m/rpm |
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:18501403918


